设为首页收藏本站

教师招聘考试题库

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (1) |订阅

试题★解析 今日: 0|主题: 7618|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
一般说来,如果一个人的智商是100,说明这个人的智力处于(  )水平。 hongliang 2014-11-24 02605 hongliang 2014-11-24 15:09
瑞文标准推理测验是一种(  )。 heatlevel hongliang 2014-11-24 02445 hongliang 2014-11-24 15:09
在一个测验正式付诸使用以前,测验的编制者都要建立一个解释测验结果的参照指标,使得 hongliang 2014-11-24 02466 hongliang 2014-11-24 15:09
一个测验能测验出它所要测量的属性和特点的程度,叫测验的(  ) hongliang 2014-11-24 02406 hongliang 2014-11-24 15:09
反映智力测验准确性的是(  )。 heatlevel hongliang 2014-11-24 02811 hongliang 2014-11-24 15:09
我们要测量学生的智力,可测验内容却是文化知识,要评价学生的道德品质,可测得的却是 hongliang 2014-11-24 02855 hongliang 2014-11-24 15:09
心理测验的信度大小一般介于多少之间?(  ) hongliang 2014-11-24 02436 hongliang 2014-11-24 15:09
以再测法或复本法求信度,再次测验相隔时间越短,其信度系数(  ) hongliang 2014-11-24 02600 hongliang 2014-11-24 15:09
人们成功完成某种活动所必须具备的个性心理特征指(  )。 hongliang 2014-11-24 02163 hongliang 2014-11-24 15:09
一般来说,个体的智力发展达到高峰期是在什么时候?(  ) hongliang 2014-11-24 02798 hongliang 2014-11-24 14:35
美国著名心理学家(  )的三元智力理论是心理学界最为流行的全面解释人类智力 hongliang 2014-11-24 02818 hongliang 2014-11-24 14:35
成功智力理论的提出者是美国心理学家(  )。 heatlevel hongliang 2014-11-24 02446 hongliang 2014-11-24 14:35
智力三维结构模型是由美国心理学家(  )提出来的。 hongliang 2014-11-24 02124 hongliang 2014-11-24 14:35
在美国心理学家吉尔福特的智力三维结构理论中,“关系”属于(  )。 heatlevel hongliang 2014-11-24 02422 hongliang 2014-11-24 14:35
哪一种智力理论更加具有启发性,比传统的理论能更好地说明创造性。(  ) hongliang 2014-11-24 03268 hongliang 2014-11-24 14:35
以下思维活动中,心理学家吉尔福特最早关注的研究是(  ) hongliang 2014-11-24 02825 hongliang 2014-11-24 14:35
智力二因素说是由英国心理学家(  )提出来的。 hongliang 2014-11-24 02742 hongliang 2014-11-24 14:35
智力的二因素认为有五类特殊因素:即口语能力因素,算术能力因素,机械能力因素,想象 heatlevel hongliang 2014-11-24 02405 hongliang 2014-11-24 14:35
瑟斯顿的群因素智力理论也称为(  )。 heatlevel hongliang 2014-11-24 02352 hongliang 2014-11-24 14:35
所谓智力,一般指人们的认识能力。主要包括:注意力、观察力,记忆力,思维力、想象力 hongliang 2014-11-24 02403 hongliang 2014-11-24 14:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|教师招聘考试题库    

GMT+8, 2025-7-14 13:57 , Processed in 0.068372 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块